专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115045329 | 12:01 | 2 + 0 + 8 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115045328 | 11:57 | 6 + 7 + 1 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115045327 | 11:51 | 2 + 3 + 2 = 07 | ✓单 | ✓ |
| 115045326 | 11:46 | 1 + 7 + 4 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115045325 | 11:40 | 3 + 7 + 4 = 14 | ✓双 | ✓ |
| 115045324 | 11:36 | 6 + 0 + 0 = 06 | ✓双 | ✓ |
| 115045323 | 11:31 | 4 + 4 + 6 = 14 | ✗单 | ✗ |
| 115045322 | 11:26 | 8 + 8 + 2 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115045321 | 11:22 | 8 + 8 + 3 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115045320 | 11:16 | 1 + 0 + 0 = 01 | ✓单 | ✓ |
| 115045319 | 11:11 | 0 + 2 + 0 = 02 | ✓双 | ✓ |
| 115045318 | 11:06 | 0 + 9 + 8 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115045317 | 11:01 | 9 + 7 + 2 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115045316 | 10:56 | 1 + 4 + 8 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115045315 | 10:51 | 4 + 9 + 6 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115045314 | 10:46 | 2 + 1 + 8 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115045313 | 10:42 | 8 + 8 + 5 = 21 | ✓单 | ✓ |
| 115045312 | 10:36 | 5 + 8 + 5 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115045311 | 10:31 | 2 + 7 + 7 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115045310 | 10:27 | 1 + 6 + 5 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115045329 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115045328 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115045327 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115045326 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115045325 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115045324 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115045323 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115045322 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115045321 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115045320 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115045319 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115045318 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115045317 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115045316 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115045315 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115045314 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115045313 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115045312 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115045311 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115045310 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115045309 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115045308 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115045307 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115045306 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115045305 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115045304 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115045303 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115045302 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115045301 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115045300 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115045299 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115045298 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115045297 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115045296 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115045295 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115045294 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115045293 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115045292 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115045291 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115045290 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115045289 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115045288 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115045287 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115045286 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115045285 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115045284 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115045283 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115045282 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115045281 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115045280 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 02 09 |