专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445311 | 17:22 | 7+2+6=15 | ✓单 | ✓ |
| 3445310 | 17:18 | 9+9+1=19 | ✗双 | ✗ |
| 3445309 | 17:15 | 0+1+5=06 | ✗单 | ✗ |
| 3445308 | 17:11 | 1+5+7=13 | ✓单 | ✓ |
| 3445307 | 17:08 | 4+1+1=06 | ✓双 | ✓ |
| 3445306 | 17:04 | 9+5+7=21 | ✗双 | ✗ |
| 3445305 | 17:01 | 7+7+0=14 | ✗单 | ✗ |
| 3445304 | 16:57 | 6+0+4=10 | ✗单 | ✗ |
| 3445303 | 16:54 | 2+7+6=15 | ✓单 | ✓ |
| 3445302 | 16:50 | 1+5+4=10 | ✓双 | ✓ |
| 3445301 | 16:47 | 2+6+5=13 | ✓单 | ✓ |
| 3445300 | 16:43 | 0+3+6=09 | ✗双 | ✗ |
| 3445299 | 16:40 | 2+8+9=19 | ✗双 | ✗ |
| 3445298 | 16:36 | 7+7+9=23 | ✓单 | ✓ |
| 3445297 | 16:33 | 9+4+8=21 | ✗双 | ✗ |
| 3445296 | 16:29 | 8+9+2=19 | ✗双 | ✗ |
| 3445295 | 16:26 | 1+0+0=01 | ✓单 | ✓ |
| 3445294 | 16:22 | 3+8+4=15 | ✗双 | ✗ |
| 3445293 | 16:19 | 3+7+8=18 | ✓双 | ✓ |
| 3445292 | 16:15 | 9+3+6=18 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445311 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445310 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445309 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445308 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445307 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445306 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445305 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445304 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445303 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445302 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445301 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445300 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445299 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445298 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445297 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445296 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445295 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445294 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445293 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445292 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445291 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445290 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445289 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445288 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445287 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445286 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445285 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445284 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445283 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445282 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445281 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445280 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445279 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445278 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445277 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445276 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445275 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445274 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445273 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445272 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445271 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445270 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445269 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445268 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445267 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445266 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445265 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445264 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445263 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445262 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 7 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 5 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 01 13 09 13 19 09 10 |