期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348043 | 杀小双 | |||
3348042 | 17:15 | 4+4+7=15 | 杀大单 | 错 |
3348041 | 17:11 | 8+7+9=24 | 杀小双 | 对 |
3348040 | 17:08 | 2+8+0=10 | 杀小双 | 错 |
3348039 | 17:04 | 5+9+8=22 | 杀大单 | 对 |
3348038 | 17:01 | 3+1+7=11 | 杀小单 | 错 |
3348037 | 16:57 | 3+7+7=17 | 杀大单 | 错 |
3348036 | 16:54 | 9+4+6=19 | 杀小单 | 对 |
3348035 | 16:50 | 8+4+3=15 | 杀大双 | 对 |
3348034 | 16:47 | 7+6+8=21 | 杀小单 | 对 |
3348033 | 16:43 | 8+2+0=10 | 杀小双 | 错 |
3348032 | 16:40 | 9+6+6=21 | 杀小单 | 对 |
3348031 | 16:36 | 0+1+2=03 | 杀大双 | 对 |
3348030 | 16:33 | 9+8+3=20 | 杀大双 | 错 |
3348029 | 16:29 | 3+9+5=17 | 杀大单 | 错 |
3348028 | 16:26 | 5+6+9=20 | 杀大单 | 对 |
3348027 | 16:22 | 2+0+6=08 | 杀大双 | 对 |
3348026 | 16:19 | 9+2+5=16 | 杀大双 | 错 |
3348025 | 16:15 | 5+8+0=13 | 杀小双 | 对 |
3348024 | 16:12 | 6+5+3=14 | 杀小单 | 对 |
3348023 | 16:08 | 7+9+2=18 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348042 | 15 | 大 | 单 | ||
3348041 | 24 | 大 | 双 | ||
3348040 | 10 | 小 | 双 | ||
3348039 | 22 | 大 | 双 | ||
3348038 | 11 | 小 | 单 | ||
3348037 | 17 | 大 | 单 | ||
3348036 | 19 | 大 | 单 | ||
3348035 | 15 | 大 | 单 | ||
3348034 | 21 | 大 | 单 | ||
3348033 | 10 | 小 | 双 | ||
3348032 | 21 | 大 | 单 | ||
3348031 | 03 | 小 | 单 | ||
3348030 | 20 | 大 | 双 | ||
3348029 | 17 | 大 | 单 | ||
3348028 | 20 | 大 | 双 | ||
3348027 | 08 | 小 | 双 | ||
3348026 | 16 | 大 | 双 | ||
3348025 | 13 | 小 | 单 | ||
3348024 | 14 | 大 | 双 | ||
3348023 | 18 | 大 | 双 | ||
3348022 | 13 | 小 | 单 | ||
3348021 | 16 | 大 | 双 | ||
3348020 | 14 | 大 | 双 | ||
3348019 | 18 | 大 | 双 | ||
3348018 | 11 | 小 | 单 | ||
3348017 | 20 | 大 | 双 | ||
3348016 | 18 | 大 | 双 | ||
3348015 | 14 | 大 | 双 | ||
3348014 | 13 | 小 | 单 | ||
3348013 | 18 | 大 | 双 | ||
3348012 | 08 | 小 | 双 | ||
3348011 | 16 | 大 | 双 | ||
3348010 | 10 | 小 | 双 | ||
3348009 | 14 | 大 | 双 | ||
3348008 | 16 | 大 | 双 | ||
3348007 | 14 | 大 | 双 | ||
3348006 | 13 | 小 | 单 | ||
3348005 | 13 | 小 | 单 | ||
3348004 | 14 | 大 | 双 | ||
3348003 | 06 | 小 | 双 | ||
3348002 | 05 | 小 | 单 | ||
3348001 | 07 | 小 | 单 | ||
3348000 | 08 | 小 | 双 | ||
3347999 | 05 | 小 | 单 | ||
3347998 | 15 | 大 | 单 | ||
3347997 | 11 | 小 | 单 | ||
3347996 | 18 | 大 | 双 | ||
3347995 | 15 | 大 | 单 | ||
3347994 | 11 | 小 | 单 | ||
3347993 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出19 05 18 10 14 08 14 12 22 10 |