专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443137 | 07:48 | 3+0+2=05 | ✗双 | ✗ |
| 3443136 | 07:44 | 1+9+0=10 | ✓双 | ✓ |
| 3443135 | 07:41 | 5+5+3=13 | ✗双 | ✗ |
| 3443134 | 07:37 | 5+1+7=13 | ✗双 | ✗ |
| 3443133 | 07:34 | 4+0+3=07 | ✗双 | ✗ |
| 3443132 | 07:30 | 3+7+7=17 | ✓单 | ✓ |
| 3443131 | 07:27 | 0+2+3=05 | ✓单 | ✓ |
| 3443130 | 07:23 | 6+3+7=16 | ✓双 | ✓ |
| 3443129 | 07:20 | 7+7+1=15 | ✓单 | ✓ |
| 3443128 | 07:16 | 3+3+3=09 | ✗双 | ✗ |
| 3443127 | 07:13 | 0+7+7=14 | ✗单 | ✗ |
| 3443126 | 07:09 | 9+4+1=14 | ✗单 | ✗ |
| 3443125 | 07:06 | 6+4+8=18 | ✓双 | ✓ |
| 3443124 | 07:02 | 4+1+6=11 | ✗双 | ✗ |
| 3443123 | 06:59 | 1+0+5=06 | ✓双 | ✓ |
| 3443122 | 06:55 | 4+1+8=13 | ✗双 | ✗ |
| 3443121 | 06:52 | 3+0+3=06 | ✓双 | ✓ |
| 3443120 | 06:48 | 6+1+6=13 | ✗双 | ✗ |
| 3443119 | 06:45 | 7+0+8=15 | ✓单 | ✓ |
| 3443118 | 06:41 | 9+2+3=14 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443137 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443136 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443135 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443134 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443133 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443132 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443131 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443130 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443129 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443128 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443127 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443126 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443125 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443124 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443123 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443122 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443121 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443120 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443119 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443118 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443117 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443116 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443115 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443114 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443113 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443112 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443111 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443110 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443109 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443108 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443107 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443106 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443105 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443104 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443103 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443102 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443101 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443100 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443099 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443098 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443097 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443096 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443095 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443094 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443093 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443092 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443091 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443090 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443089 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443088 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 16 10 11 18 |