专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443111 | 06:17 | 9+1+2=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3443110 | 06:13 | 5+2+8=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3443109 | 06:10 | 3+0+7=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3443108 | 06:06 | 7+6+6=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3443107 | 06:03 | 8+9+7=24 | 半✓双 | ✓ |
| 3443106 | 05:59 | 1+0+5=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3443105 | 05:56 | 5+8+7=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3443104 | 05:52 | 3+0+9=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3443103 | 05:49 | 7+5+2=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3443102 | 05:45 | 9+1+6=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3443101 | 05:42 | 9+8+3=20 | ✓大双 | ✓ |
| 3443100 | 05:38 | 8+4+3=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3443099 | 05:35 | 2+4+3=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3443098 | 05:31 | 3+8+9=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3443097 | 05:28 | 7+9+0=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3443096 | 05:24 | 7+3+2=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3443095 | 05:21 | 9+2+2=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3443094 | 05:17 | 7+4+4=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3443093 | 05:14 | 9+2+1=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3443092 | 05:10 | 3+5+2=10 | 半✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443111 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443110 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443109 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443108 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443107 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443106 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443105 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443104 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443103 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443102 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443101 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443100 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443099 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443098 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443097 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443096 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443095 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443094 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443093 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443092 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443091 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443090 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443089 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443088 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443087 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443086 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443085 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443084 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443083 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443082 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443081 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443080 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443079 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443078 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443077 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443076 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443075 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443074 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443073 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443072 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443071 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443070 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443069 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443068 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443067 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443066 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443065 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443064 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443063 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443062 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 5 |
| 大数 | 7 | 小数 | 4 |
| 大单 | 2 | 大双 | 5 |
| 小单 | 4 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 16 15 15 09 24 16 13 16 13 |